- Pools de mineração
- PRL Pool
- Hashrate da rede
Hashrate da rede Pearl
PearlHash · atualizado 22.11.2026 00:00 UTC · histórico desde 14.08.2026
Agora104.5 EH/smédia por hora
24 horas+16.8 %variação
30 dias+26.7 %variação
Máximo histórico103.7 EH/s15.11.2026
Tempo de bloco187.4 s461 blocos por dia
Carregando…
Últimos 30 dias
| Data (UTC) | Hashrate da rede | Variação | Blocos | Tempo de bloco |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 95.94 EH/s | +0.1 % | 461 | 187.37 s |
| 20.11.2026 | 95.85 EH/s | −7.5 % | 463 | 186.88 s |
| 19.11.2026 | 103.7 EH/s | +15.7 % | 507 | 170.49 s |
| 18.11.2026 | 89.62 EH/s | −4.9 % | 442 | 195.48 s |
| 17.11.2026 | 94.25 EH/s | −3.0 % | 467 | 184.97 s |
| 16.11.2026 | 97.17 EH/s | −6.3 % | 485 | 177.94 s |
| 15.11.2026 | 103.7 EH/s | +17.1 % | 531 | 163.44 s |
| 14.11.2026 | 88.59 EH/s | −1.2 % | 458 | 188.02 s |
| 13.11.2026 | 89.66 EH/s | −7.2 % | 467 | 184.97 s |
| 12.11.2026 | 96.65 EH/s | +6.4 % | 508 | 170.09 s |
| 11.11.2026 | 90.87 EH/s | +1.3 % | 489 | 176.97 s |
| 10.11.2026 | 89.75 EH/s | +7.0 % | 492 | 176.27 s |
| 09.11.2026 | 83.88 EH/s | −8.7 % | 458 | 187.53 s |
| 08.11.2026 | 91.92 EH/s | +13.6 % | 513 | 168.68 s |
| 07.11.2026 | 80.88 EH/s | −6.5 % | 457 | 188.91 s |
| 06.11.2026 | 86.47 EH/s | +7.2 % | 492 | 175.64 s |
| 05.11.2026 | 80.68 EH/s | −8.9 % | 465 | 185.68 s |
| 04.11.2026 | 88.61 EH/s | +9.8 % | 517 | 166.94 s |
| 03.11.2026 | 80.69 EH/s | +6.5 % | 479 | 180.37 s |
| 02.11.2026 | 75.76 EH/s | −5.8 % | 453 | 190.85 s |
| 01.11.2026 | 80.44 EH/s | −0.9 % | 485 | 178.04 s |
| 31.10.2026 | 81.13 EH/s | +12.0 % | 497 | 174.32 s |
| 30.10.2026 | 72.45 EH/s | −6.8 % | 449 | 192.52 s |
| 29.10.2026 | 77.74 EH/s | +11.8 % | 483 | 178.40 s |
| 28.10.2026 | 69.54 EH/s | −16.3 % | 434 | 199.06 s |
| 27.10.2026 | 83.08 EH/s | −2.4 % | 521 | 165.88 s |
| 26.10.2026 | 85.14 EH/s | +15.8 % | 554 | 156.53 s |
| 25.10.2026 | 73.50 EH/s | −5.9 % | 487 | 176.66 s |
| 24.10.2026 | 78.14 EH/s | +0.8 % | 533 | 162.18 s |
| 23.10.2026 | 77.49 EH/s | +2.3 % | 542 | 159.84 s |
O que é o hashrate da rede?
O hashrate da rede é o poder computacional total de todos os mineradores de Pearl, em hashes por segundo. A K1Pool o calcula a partir da dificuldade da rede e do tempo entre blocos. Quando o hashrate cresce, os blocos chegam mais rápido por um tempo e a rede aumenta a dificuldade para manter o tempo de bloco. Mais hashrate significa mais concorrência por cada bloco, então o mesmo equipamento ganha menos moedas.
Dificuldade da rede PRL →