- Pools de mineração
- QUAI Pool
- Dificuldade da rede
Dificuldade da rede Quai KAWPOW
KAWPOW · atualizado 22.11.2026 00:00 UTC · histórico desde 03.10.2026
Agora181.4média por hora
24 horas+3.0 %variação
30 dias+51.1 %variação
Máximo histórico245.004.10.2026
Tempo de bloco4.10 s17 283 blocos por dia
Carregando…
Últimos 30 dias
| Data (UTC) | Dificuldade da rede | Variação | Blocos | Tempo de bloco |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 186.9 | +3.8 % | 17 283 | 4.10 s |
| 20.11.2026 | 180.0 | +5.2 % | 16 916 | 4.31 s |
| 19.11.2026 | 171.2 | −2.8 % | 16 701 | 4.16 s |
| 18.11.2026 | 176.1 | +40.0 % | 16 105 | 4.75 s |
| 17.11.2026 | 125.8 | −12.4 % | 16 465 | 3.00 s |
| 16.11.2026 | 143.6 | −18.1 % | 16 082 | 3.68 s |
| 15.11.2026 | 175.3 | −1.2 % | 15 993 | 4.24 s |
| 14.11.2026 | 177.4 | +1.6 % | 16 172 | 4.17 s |
| 13.11.2026 | 174.6 | +53.5 % | 16 368 | 4.38 s |
| 12.11.2026 | 113.7 | −26.8 % | 16 594 | 2.75 s |
| 11.11.2026 | 155.3 | −10.1 % | 16 156 | 3.55 s |
| 10.11.2026 | 172.7 | +8.9 % | 16 509 | 4.17 s |
| 09.11.2026 | 158.7 | −10.8 % | 16 711 | 3.62 s |
| 08.11.2026 | 178.0 | −1.1 % | 16 538 | 4.28 s |
| 07.11.2026 | 180.0 | +1.4 % | 15 539 | 4.59 s |
| 06.11.2026 | 177.4 | −1.3 % | 15 588 | 4.84 s |
| 05.11.2026 | 179.8 | +2.2 % | 15 784 | 4.76 s |
| 04.11.2026 | 175.9 | +0.2 % | 15 351 | 4.81 s |
| 03.11.2026 | 175.6 | +3.7 % | 14 953 | 4.92 s |
| 02.11.2026 | 169.3 | +38.9 % | 16 241 | 4.16 s |
| 01.11.2026 | 121.9 | −26.3 % | 17 134 | 2.68 s |
| 31.10.2026 | 165.4 | −9.6 % | 16 881 | 3.79 s |
| 30.10.2026 | 183.0 | +0.6 % | 16 960 | 4.12 s |
| 29.10.2026 | 181.9 | +0.9 % | 16 958 | 4.26 s |
| 28.10.2026 | 180.2 | +61.1 % | 17 141 | 3.97 s |
| 27.10.2026 | 111.9 | −27.7 % | 17 265 | 2.48 s |
| 26.10.2026 | 154.8 | −20.4 % | 17 011 | 3.67 s |
| 25.10.2026 | 194.4 | +66.3 % | 16 486 | 3.96 s |
| 24.10.2026 | 116.9 | +44.3 % | 17 897 | 1.80 s |
| 23.10.2026 | 80.97 | −34.5 % | 17 137 | 1.90 s |
O que é a dificuldade da rede?
A dificuldade da rede mostra o quão difícil é encontrar um bloco de Quai KAWPOW. A rede a ajusta para que os blocos cheguem no ritmo desejado: mais mineradores a aumentam, menos mineradores a reduzem. A renda esperada de um minerador é proporcional ao seu hashrate dividido pela dificuldade, então uma dificuldade em queda significa mais moedas para o mesmo equipamento.
Hashrate da rede QUAI →