- Pools de minería
- QUANTUS Pool
- Hashrate de la red
Pool de QuantusQUANTUS
Nuevo pool Poseidon2
PPLNS
comisión 1% En línea · último bloque
Hashrate de la red Quantus
Poseidon2 · actualizado 22.11.2026 01:00 UTC · historial desde 10.09.2026
Ahora24.31 TH/spromedio por hora
24 horas+7.0 %cambio
30 días−10.9 %cambio
Máximo histórico54.17 TH/s03.10.2026
Tiempo de bloque14.8 s5 852 bloques al día
Cargando…
Últimos 30 días
| Fecha (UTC) | Hashrate de la red | Cambio | Bloques | Tiempo de bloque |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 23.35 TH/s | −7.6 % | 5 852 | 14.77 s |
| 20.11.2026 | 25.26 TH/s | −4.4 % | 5 818 | 14.85 s |
| 19.11.2026 | 26.42 TH/s | −3.9 % | 5 866 | 14.73 s |
| 18.11.2026 | 27.48 TH/s | +1.7 % | 5 935 | 14.56 s |
| 17.11.2026 | 27.02 TH/s | +4.2 % | 5 989 | 14.43 s |
| 16.11.2026 | 25.92 TH/s | −7.2 % | 5 857 | 14.75 s |
| 15.11.2026 | 27.93 TH/s | −6.2 % | 5 873 | 14.71 s |
| 14.11.2026 | 29.78 TH/s | −6.1 % | 5 793 | 14.92 s |
| 13.11.2026 | 31.71 TH/s | +4.4 % | 5 976 | 14.46 s |
| 12.11.2026 | 30.38 TH/s | −3.1 % | 5 882 | 14.69 s |
| 11.11.2026 | 31.35 TH/s | +1.5 % | 5 953 | 14.52 s |
| 10.11.2026 | 30.88 TH/s | −2.7 % | 5 891 | 14.66 s |
| 09.11.2026 | 31.72 TH/s | −0.4 % | 5 922 | 14.59 s |
| 08.11.2026 | 31.84 TH/s | −0.7 % | 5 927 | 14.57 s |
| 07.11.2026 | 32.05 TH/s | −3.6 % | 5 868 | 14.72 s |
| 06.11.2026 | 33.24 TH/s | −5.5 % | 5 848 | 14.77 s |
| 05.11.2026 | 35.16 TH/s | +3.5 % | 5 998 | 14.41 s |
| 04.11.2026 | 33.98 TH/s | +9.5 % | 6 043 | 14.30 s |
| 03.11.2026 | 31.03 TH/s | +0.3 % | 5 979 | 14.45 s |
| 02.11.2026 | 30.95 TH/s | +0.7 % | 5 924 | 14.58 s |
| 01.11.2026 | 30.72 TH/s | −5.3 % | 5 764 | 14.99 s |
| 31.10.2026 | 32.45 TH/s | +8.7 % | 6 078 | 14.22 s |
| 30.10.2026 | 29.84 TH/s | −2.9 % | 5 918 | 14.60 s |
| 29.10.2026 | 30.72 TH/s | −1.4 % | 5 919 | 14.59 s |
| 28.10.2026 | 31.16 TH/s | −0.7 % | 5 897 | 14.66 s |
| 27.10.2026 | 31.38 TH/s | −2.0 % | 5 918 | 14.60 s |
| 26.10.2026 | 32.02 TH/s | +7.2 % | 5 967 | 14.48 s |
| 25.10.2026 | 29.85 TH/s | +1.1 % | 5 989 | 14.43 s |
| 24.10.2026 | 29.54 TH/s | +7.1 % | 5 967 | 14.48 s |
| 23.10.2026 | 27.58 TH/s | +5.3 % | 6 066 | 14.24 s |
¿Qué es el hashrate de la red?
El hashrate de la red es la potencia de cálculo total de todos los mineros de Quantus, en hashes por segundo. K1Pool lo calcula a partir de la dificultad de la red y del tiempo entre bloques. Cuando el hashrate crece, los bloques llegan más rápido durante un tiempo y la red sube la dificultad para mantener su tiempo de bloque. Más hashrate significa más competencia por cada bloque, así que el mismo equipo gana menos monedas.
Dificultad de la red QUANTUS →