- Pools de minería
- ZANO Pool
- Hashrate de la red
Hashrate de la red Zano
ProgPowZ · actualizado 22.11.2026 00:00 UTC · historial desde 14.08.2026
Ahora160.9 GH/spromedio por hora
24 horas−7.5 %cambio
30 días−20.0 %cambio
Máximo histórico576.2 GH/s14.08.2026
Tiempo de bloque125.0 s693 bloques al día
Cargando…
Últimos 30 días
| Fecha (UTC) | Hashrate de la red | Cambio | Bloques | Tiempo de bloque |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 190.3 GH/s | −10.4 % | 693 | 125.00 s |
| 20.11.2026 | 212.5 GH/s | −7.1 % | 715 | 120.70 s |
| 19.11.2026 | 228.7 GH/s | +12.4 % | 722 | 119.32 s |
| 18.11.2026 | 203.5 GH/s | −9.3 % | 695 | 124.53 s |
| 17.11.2026 | 224.2 GH/s | −1.5 % | 712 | 121.19 s |
| 16.11.2026 | 227.7 GH/s | +13.1 % | 748 | 115.43 s |
| 15.11.2026 | 201.3 GH/s | −0.2 % | 686 | 126.09 s |
| 14.11.2026 | 201.8 GH/s | −13.0 % | 713 | 121.26 s |
| 13.11.2026 | 231.9 GH/s | +0.2 % | 705 | 122.86 s |
| 12.11.2026 | 231.5 GH/s | +0.4 % | 733 | 117.92 s |
| 11.11.2026 | 230.4 GH/s | +1.6 % | 709 | 121.40 s |
| 10.11.2026 | 226.8 GH/s | −1.7 % | 705 | 122.45 s |
| 09.11.2026 | 230.7 GH/s | +7.0 % | 721 | 120.08 s |
| 08.11.2026 | 215.6 GH/s | −1.7 % | 715 | 121.27 s |
| 07.11.2026 | 219.3 GH/s | −5.1 % | 720 | 119.54 s |
| 06.11.2026 | 231.2 GH/s | +3.9 % | 718 | 120.16 s |
| 05.11.2026 | 222.6 GH/s | −5.8 % | 709 | 121.82 s |
| 04.11.2026 | 236.4 GH/s | +1.2 % | 702 | 123.19 s |
| 03.11.2026 | 233.7 GH/s | −0.9 % | 717 | 120.58 s |
| 02.11.2026 | 235.7 GH/s | +9.7 % | 719 | 120.14 s |
| 01.11.2026 | 215.0 GH/s | −1.7 % | 712 | 121.38 s |
| 31.10.2026 | 218.6 GH/s | −6.0 % | 710 | 121.72 s |
| 30.10.2026 | 232.4 GH/s | −0.3 % | 703 | 122.69 s |
| 29.10.2026 | 233.2 GH/s | +3.2 % | 733 | 117.87 s |
| 28.10.2026 | 226.0 GH/s | +5.0 % | 736 | 117.41 s |
| 27.10.2026 | 215.2 GH/s | −12.4 % | 690 | 125.82 s |
| 26.10.2026 | 245.8 GH/s | +8.8 % | 725 | 118.89 s |
| 25.10.2026 | 225.8 GH/s | −4.7 % | 697 | 123.68 s |
| 24.10.2026 | 237.1 GH/s | −6.8 % | 711 | 121.76 s |
| 23.10.2026 | 254.4 GH/s | +7.0 % | 723 | 119.29 s |
¿Qué es el hashrate de la red?
El hashrate de la red es la potencia de cálculo total de todos los mineros de Zano, en hashes por segundo. K1Pool lo calcula a partir de la dificultad de la red y del tiempo entre bloques. Cuando el hashrate crece, los bloques llegan más rápido durante un tiempo y la red sube la dificultad para mantener su tiempo de bloque. Más hashrate significa más competencia por cada bloque, así que el mismo equipo gana menos monedas.
Dificultad de la red ZANO →