- Pools de minería
- ERG Pool
- Dificultad de la red
Dificultad de la red Ergo
Autolykos2 · actualizado 21.11.2026 23:00 UTC · historial desde 25.01.2026
Ahora73.20 Tpromedio por hora
24 horas+0.2 %cambio
30 días+23.8 %cambio
Máximo histórico346.4 T26.01.2026
Tiempo de bloque118.1 s729 bloques al día
Cargando…
Últimos 30 días
| Fecha (UTC) | Dificultad de la red | Cambio | Bloques | Tiempo de bloque |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 69.36 T | −1.9 % | 729 | 118.10 s |
| 19.11.2026 | 70.67 T | +5.9 % | 716 | 120.65 s |
| 18.11.2026 | 66.72 T | −4.5 % | 726 | 119.69 s |
| 17.11.2026 | 69.86 T | +2.2 % | 696 | 123.48 s |
| 16.11.2026 | 68.35 T | −3.9 % | 734 | 117.57 s |
| 15.11.2026 | 71.09 T | +2.1 % | 700 | 123.37 s |
| 14.11.2026 | 69.62 T | +8.0 % | 728 | 118.98 s |
| 13.11.2026 | 64.47 T | +11.7 % | 716 | 120.78 s |
| 12.11.2026 | 57.71 T | −6.8 % | 732 | 117.76 s |
| 11.11.2026 | 61.95 T | −2.9 % | 712 | 121.46 s |
| 10.11.2026 | 63.81 T | −5.2 % | 710 | 122.05 s |
| 09.11.2026 | 67.32 T | +6.2 % | 716 | 120.05 s |
| 08.11.2026 | 63.39 T | +0.3 % | 725 | 119.72 s |
| 07.11.2026 | 63.22 T | −6.7 % | 733 | 117.61 s |
| 06.11.2026 | 67.80 T | −0.9 % | 683 | 126.49 s |
| 05.11.2026 | 68.39 T | −3.8 % | 720 | 119.92 s |
| 04.11.2026 | 71.12 T | +0.9 % | 718 | 120.42 s |
| 03.11.2026 | 70.51 T | +7.6 % | 704 | 122.48 s |
| 02.11.2026 | 65.51 T | −1.2 % | 734 | 117.85 s |
| 01.11.2026 | 66.28 T | +3.3 % | 717 | 120.65 s |
| 31.10.2026 | 64.19 T | +8.6 % | 723 | 119.17 s |
| 30.10.2026 | 59.11 T | −13.1 % | 719 | 120.41 s |
| 29.10.2026 | 67.99 T | −2.1 % | 681 | 126.63 s |
| 28.10.2026 | 69.46 T | +5.6 % | 722 | 119.66 s |
| 27.10.2026 | 65.80 T | +9.5 % | 735 | 117.53 s |
| 26.10.2026 | 60.10 T | −5.6 % | 719 | 120.17 s |
| 25.10.2026 | 63.67 T | +1.2 % | 691 | 125.29 s |
| 24.10.2026 | 62.91 T | +1.0 % | 733 | 117.90 s |
| 23.10.2026 | 62.28 T | −3.5 % | 702 | 122.85 s |
| 22.10.2026 | 64.52 T | +15.2 % | 708 | 122.58 s |
¿Qué es la dificultad de la red?
La dificultad de la red indica lo difícil que es encontrar un bloque de Ergo. La red la ajusta para que los bloques lleguen al ritmo objetivo: más mineros la suben, menos mineros la bajan. Los ingresos esperados de un minero son proporcionales a su hashrate dividido entre la dificultad, así que una dificultad que baja significa más monedas para el mismo equipo.
Hashrate de la red ERG →