- Pools de minería
- ZEPH Pool
- Dificultad de la red
Dificultad de la red Zephyr
RandomX · actualizado 22.11.2026 00:00 UTC · historial desde 18.10.2025
Ahora2.57 Gpromedio por hora
24 horas−5.8 %cambio
30 días−29.5 %cambio
Máximo histórico19.53 G21.10.2025
Tiempo de bloque120.5 s717 bloques al día
Cargando…
Últimos 30 días
| Fecha (UTC) | Dificultad de la red | Cambio | Bloques | Tiempo de bloque |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 2.81 G | −3.3 % | 717 | 120.52 s |
| 20.11.2026 | 2.91 G | +4.2 % | 718 | 120.09 s |
| 19.11.2026 | 2.79 G | −0.2 % | 717 | 120.60 s |
| 18.11.2026 | 2.80 G | +0.8 % | 715 | 120.77 s |
| 17.11.2026 | 2.78 G | −8.1 % | 721 | 119.72 s |
| 16.11.2026 | 3.02 G | −0.3 % | 715 | 121.38 s |
| 15.11.2026 | 3.03 G | +0.7 % | 716 | 120.10 s |
| 14.11.2026 | 3.01 G | −8.4 % | 720 | 120.04 s |
| 13.11.2026 | 3.29 G | +7.1 % | 715 | 120.83 s |
| 12.11.2026 | 3.07 G | −3.7 % | 731 | 119.16 s |
| 11.11.2026 | 3.19 G | −10.3 % | 711 | 120.53 s |
| 10.11.2026 | 3.55 G | −1.5 % | 712 | 121.65 s |
| 09.11.2026 | 3.61 G | +3.9 % | 723 | 119.22 s |
| 08.11.2026 | 3.47 G | −2.5 % | 718 | 120.68 s |
| 07.11.2026 | 3.56 G | −3.1 % | 722 | 119.94 s |
| 06.11.2026 | 3.68 G | +4.0 % | 716 | 120.05 s |
| 05.11.2026 | 3.53 G | +4.5 % | 724 | 119.39 s |
| 04.11.2026 | 3.38 G | −5.7 % | 711 | 121.58 s |
| 03.11.2026 | 3.59 G | −2.7 % | 723 | 119.60 s |
| 02.11.2026 | 3.68 G | +5.0 % | 722 | 119.41 s |
| 01.11.2026 | 3.51 G | −1.4 % | 720 | 120.16 s |
| 31.10.2026 | 3.56 G | +1.5 % | 711 | 121.47 s |
| 30.10.2026 | 3.51 G | −6.1 % | 718 | 120.28 s |
| 29.10.2026 | 3.73 G | −1.8 % | 723 | 119.51 s |
| 28.10.2026 | 3.80 G | +2.5 % | 710 | 121.63 s |
| 27.10.2026 | 3.71 G | −0.6 % | 726 | 119.22 s |
| 26.10.2026 | 3.73 G | −5.9 % | 721 | 119.80 s |
| 25.10.2026 | 3.97 G | +0.4 % | 708 | 122.08 s |
| 24.10.2026 | 3.95 G | +3.6 % | 733 | 117.65 s |
| 23.10.2026 | 3.81 G | −4.3 % | 713 | 121.32 s |
¿Qué es la dificultad de la red?
La dificultad de la red indica lo difícil que es encontrar un bloque de Zephyr. La red la ajusta para que los bloques lleguen al ritmo objetivo: más mineros la suben, menos mineros la bajan. Los ingresos esperados de un minero son proporcionales a su hashrate dividido entre la dificultad, así que una dificultad que baja significa más monedas para el mismo equipo.
Hashrate de la red ZEPH →