- Pools de minería
- PRL Pool
- Dificultad de la red
Dificultad de la red Pearl
PearlHash · actualizado 22.11.2026 00:00 UTC · historial desde 14.08.2026
Ahora64.13 Mpromedio por hora
24 horas+0.6 %cambio
30 días+50.4 %cambio
Máximo histórico63.86 M21.11.2026
Tiempo de bloque187.4 s461 bloques al día
Cargando…
Últimos 30 días
| Fecha (UTC) | Dificultad de la red | Cambio | Bloques | Tiempo de bloque |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 63.86 M | +0.4 % | 461 | 187.37 s |
| 20.11.2026 | 63.64 M | +1.4 % | 463 | 186.88 s |
| 19.11.2026 | 62.79 M | +0.9 % | 507 | 170.49 s |
| 18.11.2026 | 62.24 M | +0.5 % | 442 | 195.48 s |
| 17.11.2026 | 61.94 M | +0.8 % | 467 | 184.97 s |
| 16.11.2026 | 61.43 M | +2.0 % | 485 | 177.94 s |
| 15.11.2026 | 60.21 M | +1.7 % | 531 | 163.44 s |
| 14.11.2026 | 59.17 M | +0.4 % | 458 | 188.02 s |
| 13.11.2026 | 58.92 M | +0.9 % | 467 | 184.97 s |
| 12.11.2026 | 58.41 M | +2.2 % | 508 | 170.09 s |
| 11.11.2026 | 57.13 M | +1.7 % | 489 | 176.97 s |
| 10.11.2026 | 56.20 M | +0.6 % | 492 | 176.27 s |
| 09.11.2026 | 55.89 M | +1.5 % | 458 | 187.53 s |
| 08.11.2026 | 55.08 M | +1.5 % | 513 | 168.68 s |
| 07.11.2026 | 54.28 M | +0.6 % | 457 | 188.91 s |
| 06.11.2026 | 53.96 M | +1.4 % | 492 | 175.64 s |
| 05.11.2026 | 53.22 M | +1.3 % | 465 | 185.68 s |
| 04.11.2026 | 52.55 M | +1.6 % | 517 | 166.94 s |
| 03.11.2026 | 51.71 M | +0.7 % | 479 | 180.37 s |
| 02.11.2026 | 51.37 M | +1.0 % | 453 | 190.85 s |
| 01.11.2026 | 50.88 M | +1.3 % | 485 | 178.04 s |
| 31.10.2026 | 50.25 M | +1.4 % | 497 | 174.32 s |
| 30.10.2026 | 49.55 M | +0.6 % | 449 | 192.52 s |
| 29.10.2026 | 49.28 M | +0.2 % | 483 | 178.40 s |
| 28.10.2026 | 49.18 M | +0.4 % | 434 | 199.06 s |
| 27.10.2026 | 48.96 M | +3.4 % | 521 | 165.88 s |
| 26.10.2026 | 47.35 M | +2.6 % | 554 | 156.53 s |
| 25.10.2026 | 46.13 M | +2.5 % | 487 | 176.66 s |
| 24.10.2026 | 45.02 M | +2.3 % | 533 | 162.18 s |
| 23.10.2026 | 44.00 M | +3.6 % | 542 | 159.84 s |
¿Qué es la dificultad de la red?
La dificultad de la red indica lo difícil que es encontrar un bloque de Pearl. La red la ajusta para que los bloques lleguen al ritmo objetivo: más mineros la suben, menos mineros la bajan. Los ingresos esperados de un minero son proporcionales a su hashrate dividido entre la dificultad, así que una dificultad que baja significa más monedas para el mismo equipo.
Hashrate de la red PRL →