- Pools de minería
- ALPH Pool
- Dificultad de la red
Pool de minería en solitario de Alephium ALPH
Blake3
SOLO
comisión 1% En línea · último bloque
Dificultad de la red Alephium
Blake3 · actualizado 22.11.2026 08:00 UTC · historial desde 14.08.2026
Ahora171.6 Tpromedio por hora
24 horas−0.7 %cambio
30 días−2.8 %cambio
Máximo histórico187.1 T11.10.2026
Tiempo de bloque8.00 s10 161 bloques al día
Cargando…
Últimos 30 días
| Fecha (UTC) | Dificultad de la red | Cambio | Bloques | Tiempo de bloque |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 167.3 T | +1.2 % | 10 161 | 8.00 s |
| 20.11.2026 | 165.3 T | −0.7 % | 10 413 | 8.00 s |
| 19.11.2026 | 166.5 T | +2.3 % | 10 314 | 8.00 s |
| 18.11.2026 | 162.8 T | +0.2 % | 10 362 | 8.00 s |
| 17.11.2026 | 162.4 T | +0.7 % | 10 508 | 8.00 s |
| 16.11.2026 | 161.3 T | −2.1 % | 10 434 | 8.00 s |
| 15.11.2026 | 164.8 T | −1.2 % | 10 347 | 8.00 s |
| 14.11.2026 | 166.8 T | +6.6 % | 10 223 | 8.00 s |
| 13.11.2026 | 156.5 T | +2.0 % | 10 569 | 8.00 s |
| 12.11.2026 | 153.3 T | +2.0 % | 10 492 | 8.00 s |
| 11.11.2026 | 150.3 T | −5.7 % | 10 311 | 8.00 s |
| 10.11.2026 | 159.4 T | +1.7 % | 10 151 | 8.00 s |
| 09.11.2026 | 156.7 T | −1.9 % | 10 175 | 8.00 s |
| 08.11.2026 | 159.7 T | −2.0 % | 10 299 | 8.00 s |
| 07.11.2026 | 163.0 T | −7.4 % | 10 250 | 8.00 s |
| 06.11.2026 | 176.1 T | +8.1 % | 10 333 | 8.00 s |
| 05.11.2026 | 162.8 T | −6.0 % | 10 453 | 8.00 s |
| 04.11.2026 | 173.3 T | +2.9 % | 10 454 | 8.00 s |
| 03.11.2026 | 168.4 T | +0.6 % | 10 456 | 8.00 s |
| 02.11.2026 | 167.4 T | −2.6 % | 10 565 | 8.00 s |
| 01.11.2026 | 171.9 T | +5.2 % | 10 297 | 8.00 s |
| 31.10.2026 | 163.5 T | −6.4 % | 10 243 | 8.00 s |
| 30.10.2026 | 174.7 T | −2.1 % | 10 103 | 8.00 s |
| 29.10.2026 | 178.4 T | +5.4 % | 10 345 | 8.00 s |
| 28.10.2026 | 169.3 T | −2.3 % | 10 561 | 8.00 s |
| 27.10.2026 | 173.3 T | +0.1 % | 10 108 | 8.00 s |
| 26.10.2026 | 173.2 T | −0.8 % | 10 229 | 8.00 s |
| 25.10.2026 | 174.6 T | −1.3 % | 10 379 | 8.00 s |
| 24.10.2026 | 176.9 T | +2.7 % | 10 456 | 8.00 s |
| 23.10.2026 | 172.2 T | +0.1 % | 10 073 | 8.00 s |
¿Qué es la dificultad de la red?
La dificultad de la red indica lo difícil que es encontrar un bloque de Alephium. La red la ajusta para que los bloques lleguen al ritmo objetivo: más mineros la suben, menos mineros la bajan. Los ingresos esperados de un minero son proporcionales a su hashrate dividido entre la dificultad, así que una dificultad que baja significa más monedas para el mismo equipo.
Hashrate de la red ALPH →