- Майнинговые пулы
- ERG Пул
- Хешрейт сети
Хешрейт сети Ergo
Autolykos2 · обновлено 21.11.2026 23:00 UTC · история с 25.01.2026
Сейчас604.9 GH/sсреднее за час
За 24 часа−2.7 %изменение
За 30 дней+18.5 %изменение
Максимум2.74 TH/s25.01.2026
Время блока118.1 s729 блоков в сутки
Загрузка…
Последние 30 дней
| Дата (UTC) | Хешрейт сети | Изменение | Блоки | Время блока |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 587.3 GH/s | +0.3 % | 729 | 118.10 s |
| 19.11.2026 | 585.7 GH/s | +5.1 % | 716 | 120.65 s |
| 18.11.2026 | 557.5 GH/s | −1.5 % | 726 | 119.69 s |
| 17.11.2026 | 565.8 GH/s | −2.7 % | 696 | 123.48 s |
| 16.11.2026 | 581.4 GH/s | +0.9 % | 734 | 117.57 s |
| 15.11.2026 | 576.3 GH/s | −1.5 % | 700 | 123.37 s |
| 14.11.2026 | 585.2 GH/s | +9.6 % | 728 | 118.98 s |
| 13.11.2026 | 533.8 GH/s | +8.9 % | 716 | 120.78 s |
| 12.11.2026 | 490.0 GH/s | −3.9 % | 732 | 117.76 s |
| 11.11.2026 | 510.0 GH/s | −2.5 % | 712 | 121.46 s |
| 10.11.2026 | 522.8 GH/s | −6.8 % | 710 | 122.05 s |
| 09.11.2026 | 560.8 GH/s | +5.9 % | 716 | 120.05 s |
| 08.11.2026 | 529.5 GH/s | −1.5 % | 725 | 119.72 s |
| 07.11.2026 | 537.5 GH/s | +0.3 % | 733 | 117.61 s |
| 06.11.2026 | 536.0 GH/s | −6.0 % | 683 | 126.49 s |
| 05.11.2026 | 570.3 GH/s | −3.4 % | 720 | 119.92 s |
| 04.11.2026 | 590.6 GH/s | +2.6 % | 718 | 120.42 s |
| 03.11.2026 | 575.7 GH/s | +3.6 % | 704 | 122.48 s |
| 02.11.2026 | 555.9 GH/s | +1.2 % | 734 | 117.85 s |
| 01.11.2026 | 549.4 GH/s | +2.0 % | 717 | 120.65 s |
| 31.10.2026 | 538.6 GH/s | +9.7 % | 723 | 119.17 s |
| 30.10.2026 | 490.9 GH/s | −8.6 % | 719 | 120.41 s |
| 29.10.2026 | 536.9 GH/s | −7.5 % | 681 | 126.63 s |
| 28.10.2026 | 580.5 GH/s | +3.7 % | 722 | 119.66 s |
| 27.10.2026 | 559.8 GH/s | +11.9 % | 735 | 117.53 s |
| 26.10.2026 | 500.1 GH/s | −1.6 % | 719 | 120.17 s |
| 25.10.2026 | 508.2 GH/s | −4.8 % | 691 | 125.29 s |
| 24.10.2026 | 533.6 GH/s | +5.3 % | 733 | 117.90 s |
| 23.10.2026 | 507.0 GH/s | −3.7 % | 702 | 122.85 s |
| 22.10.2026 | 526.4 GH/s | +6.2 % | 708 | 122.58 s |
Что такое хешрейт сети?
Хешрейт сети — суммарная вычислительная мощность всех майнеров Ergo, в хешах в секунду. K1Pool считает его по сложности сети и времени между блоками. Когда хешрейт растёт, блоки какое-то время идут чаще, и сеть поднимает сложность, чтобы удержать время блока. Чем выше хешрейт, тем больше конкуренция за каждый блок, и тем меньше монет приносит та же ферма.
Сложность сети ERG →