| Монета | Пул | Алгоритм | Хэшрейт пула | Майнеры | Хэшрейт сети | Цена монеты | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | SHA-256 | 886.53 TH/s | 7 | 792.24 EH/s | $64336.83 (+0.69%) | ||
| Ethereum Classic | Etchash | 20.77 TH/s | 1304 | 166.69 TH/s | $7.08 (+0.06%) | ||
| Quai SHA-256 | SHA-256 | 85.68 PH/s | 117 | 497.54 PH/s | $0.017 (+27.07%) | ||
| Quai Scrypt | Scrypt | 1.36 TH/s | 58 | 31.45 TH/s | $0.017 (+27.07%) | ||
| EthereumPoW | Ethash | 273.25 GH/s | 210 | 1.45 TH/s | $0.256 (+0.36%) | ||
| OctaSpace | Ethash | 434.04 GH/s | 199 | 1.13 TH/s | $0.085 (+0.21%) | ||
| Kaspa | kHeavyHash | 19.27 PH/s | 1101 | 330.07 PH/s | $0.03 (-0.49%) | ||
| Alephium | Blake3 | 271.79 TH/s | 133 | 5.2 TH/s | $0.038 (-0.37%) | ||
| Radiant | Sha512256D | 49.56 TH/s | 80 | 303.63 TH/s | $ 0.4769 (-1.33%) |
| Монета | Пул | Алгоритм | Хэшрейт пула | Майнеры | Хэшрейт сети | Цена монеты | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum Classic SOLO | Etchash | 294.19 GH/s | 41 | 166.69 TH/s | $7.08 (+0.06%) | ||
| Quai SHA-256 SOLO | SHA-256 | 4.16 PH/s | 19 | 497.54 PH/s | $0.017 (+27.07%) | ||
| Quai Scrypt SOLO | Scrypt | 233.6 GH/s | 15 | 31.45 TH/s | $0.017 (+27.07%) | ||
| EthereumPoW SOLO | Ethash | 27.9 GH/s | 16 | 1.45 TH/s | $0.256 (+0.36%) | ||
| OctaSpace SOLO | Ethash | 72.66 GH/s | 22 | 1.13 TH/s | $0.085 (+0.21%) | ||
| Kaspa SOLO | kHeavyHash | 1.63 PH/s | 129 | 330.07 PH/s | $0.03 (-0.49%) | ||
| Alephium SOLO | Blake3 | 59.14 TH/s | 26 | 5.2 TH/s | $0.038 (-0.37%) | ||
| Radiant SOLO | Sha512256D | 8.11 TH/s | 10 | 303.63 TH/s | $ 0.4769 (-1.33%) |
| Монета | Пул | Алгоритм | Хэшрейт пула | Майнеры | Хэшрейт сети | Цена монеты | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl +![]() |
PearlHash | 8.28 PH/s | 24 | 29.69 EH/s | $0.4 (-4.78%) | ||
| Qubitcoin | QHash | 858.83 GH/s | 46 | 7.22 TH/s | $0.362 (+0.50%) | ||
| Quai KAWPOW | KAWPOW | 51.44 GH/s | 66 | 339.46 GH/s | $0.017 (+27.07%) | ||
| Ravencoin | KAWPOW | 27.1 GH/s | 72 | 1.28 TH/s | $0.0039 (-0.74%) | ||
| Xelis | Xelishashv3 | 3.26 MH/s | 39 | 93.45 MH/s | $0.268 (-0.15%) | ||
| Zano | ProgPowZ | 8.31 GH/s | 39 | 605.17 GH/s | $10.2 (+10.03%) | ||
| Ergo | Autolykos2 | 4.27 GH/s | 7 | 658.63 GH/s | $0.22 (+0.75%) |
| Монета | Пул | Алгоритм | Хэшрейт пула | Майнеры | Хэшрейт сети | Цена монеты | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl SOLO +![]() |
PearlHash | 3.18 PH/s | 8 | 29.69 EH/s | $0.4 (-4.78%) | ||
| Quai KAWPOW SOLO | KAWPOW | 754.02 MH/s | 9 | 339.46 GH/s | $0.017 (+27.07%) | ||
| Ravencoin SOLO | KAWPOW | 0 H/s | 0 | 1.28 TH/s | $0.0039 (-0.74%) | ||
| Xelis SOLO | Xelishashv3 | 413.27 KH/s | 4 | 93.45 MH/s | $0.268 (-0.15%) | ||
| Ergo SOLO | Autolykos2 | 0 H/s | 0 | 658.63 GH/s | $0.22 (+0.75%) |
| Монета | Пул | Алгоритм | Хэшрейт пула | Майнеры | Хэшрейт сети | Цена монеты | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zephyr | RandomX | 551.27 KH/s | 30 | 58.31 MH/s | $0.44 (+4.74%) |