| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | SHA-256 | 409.9 TH/s | 4 | 759.92 EH/s | $63951.66 (+0.49%) | ||
| Ethereum Classic | Etchash | 21.1 TH/s | 1344 | 167.18 TH/s | $7.03 (+1.12%) | ||
| Quai SHA-256 | SHA-256 | 64.81 PH/s | 127 | 330.16 PH/s | $0.019 (-0.47%) | ||
| Quai Scrypt | Scrypt | 2.21 TH/s | 61 | 22.19 TH/s | $0.019 (-0.47%) | ||
| EthereumPoW | Ethash | 275.44 GH/s | 212 | 1.59 TH/s | $0.246 (-1.18%) | ||
| OctaSpace | Ethash | 427.73 GH/s | 194 | 1.21 TH/s | $0.079 (-4.96%) | ||
| Kaspa | kHeavyHash | 18.53 PH/s | 1096 | 314.68 PH/s | $0.028 (-0.38%) | ||
| Alephium | Blake3 | 243.99 TH/s | 133 | 4.76 TH/s | $0.036 (-2.19%) | ||
| Radiant | Sha512256D | 47.95 TH/s | 80 | 405.65 TH/s | $ 0.475 (-1.27%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum Classic SOLO | Etchash | 287.3 GH/s | 41 | 167.18 TH/s | $7.03 (+1.12%) | ||
| Quai SHA-256 SOLO | SHA-256 | 18.01 PH/s | 30 | 330.16 PH/s | $0.019 (-0.47%) | ||
| Quai Scrypt SOLO | Scrypt | 631.91 GH/s | 15 | 22.19 TH/s | $0.019 (-0.47%) | ||
| EthereumPoW SOLO | Ethash | 36.6 GH/s | 18 | 1.59 TH/s | $0.246 (-1.18%) | ||
| OctaSpace SOLO | Ethash | 56.52 GH/s | 20 | 1.21 TH/s | $0.079 (-4.96%) | ||
| Kaspa SOLO | kHeavyHash | 1.28 PH/s | 125 | 314.68 PH/s | $0.028 (-0.38%) | ||
| Alephium SOLO | Blake3 | 38.61 TH/s | 25 | 4.76 TH/s | $0.036 (-2.19%) | ||
| Radiant SOLO | Sha512256D | 5.09 TH/s | 10 | 405.65 TH/s | $ 0.475 (-1.27%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl +![]() |
PearlHash | 7.67 PH/s | 18 | 44.3 EH/s | $0.33 (+0.11%) | ||
| Qubitcoin | QHash | 2.69 TH/s | 76 | 11.6 TH/s | $0.43 (+19.85%) | ||
| BTX Chain | MatMul | 209.44 KN/s | 2 | 207.22 MN/s | $1.62 (-35.24%) | ||
| Quai KAWPOW | KAWPOW | 40.32 GH/s | 71 | 333.53 GH/s | $0.019 (-0.47%) | ||
| Ravencoin | KAWPOW | 24.61 GH/s | 71 | 1.34 TH/s | $0.0038 (-1.15%) | ||
| Xelis | Xelishashv3 | 3.57 MH/s | 41 | 68.51 MH/s | $0.26 (-0.11%) | ||
| Zano | ProgPowZ | 8.89 GH/s | 35 | 444.42 GH/s | $9.77 (-0.77%) | ||
| Ergo | Autolykos2 | 4.08 GH/s | 5 | 601.48 GH/s | $0.222 (+0.70%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl SOLO +![]() |
PearlHash | 5.56 PH/s | 6 | 44.3 EH/s | $0.33 (+0.11%) | ||
| BTX Chain SOLO | MatMul | 31.67 KN/s | 1 | 207.22 MN/s | $1.62 (-35.24%) | ||
| Quai KAWPOW SOLO | KAWPOW | 12.75 GH/s | 10 | 333.53 GH/s | $0.019 (-0.47%) | ||
| Ravencoin SOLO | KAWPOW | 74.84 MH/s | 1 | 1.34 TH/s | $0.0038 (-1.15%) | ||
| Xelis SOLO | Xelishashv3 | 213.56 KH/s | 3 | 68.51 MH/s | $0.26 (-0.11%) | ||
| Ergo SOLO | Autolykos2 | 0 H/s | 0 | 601.48 GH/s | $0.222 (+0.70%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zephyr | RandomX | 596.59 KH/s | 36 | 53.21 MH/s | $0.44 (+8.16%) |