ZIL | TCP 端口 | SSL 端口 | |
---|---|---|---|
No ZIL mining port | eu.octa.k1pool.com:6242 | eu.octa.k1pool.com:6242 | |
GPU | eu.octa.k1pool.com:6282 | eu.octa.k1pool.com:6280 | |
BOMBAX Miner EZ100 | eu.octa.k1pool.com:6252 | eu.octa.k1pool.com:6252 | |
BOMBAX Miner EZ100-C | eu.octa.k1pool.com:6251 | eu.octa.k1pool.com:6251 | |
Innosilicon A11 | eu.octa.k1pool.com:6272 | eu.octa.k1pool.com:6272 | |
Bitmain E7, E9Pro | eu.octa.k1pool.com:6272 | eu.octa.k1pool.com:6272 | |
iPollo | eu.octa.k1pool.com:6262 | eu.octa.k1pool.com:6262 | |
ForestMiner | eu.octa.k1pool.com:6282 | eu.octa.k1pool.com:6280 | |
Jasminer X16 | eu.octa.k1pool.com:6292 | eu.octa.k1pool.com:6292 | |
Jasminer X4 | eu.octa.k1pool.com:6272 | eu.octa.k1pool.com:6272 | |
ETHASH Switcher | Click here | Click here | |
贵宾端口 | @k1help | @k1help |
ZIL | TCP 端口 | SSL 端口 | |
---|---|---|---|
No ZIL mining port | us.octa.k1pool.com:6242 | us.octa.k1pool.com:6242 | |
GPU | us.octa.k1pool.com:6282 | us.octa.k1pool.com:6280 | |
BOMBAX Miner EZ100 | us.octa.k1pool.com:6252 | us.octa.k1pool.com:6252 | |
BOMBAX Miner EZ100-C | us.octa.k1pool.com:6251 | us.octa.k1pool.com:6251 | |
Innosilicon A11 | us.octa.k1pool.com:6272 | us.octa.k1pool.com:6272 | |
Bitmain E7, E9Pro | us.octa.k1pool.com:6272 | us.octa.k1pool.com:6272 | |
iPollo | us.octa.k1pool.com:6262 | us.octa.k1pool.com:6262 | |
ForestMiner | us.octa.k1pool.com:6282 | us.octa.k1pool.com:6280 | |
Jasminer X16 | us.octa.k1pool.com:6292 | us.octa.k1pool.com:6292 | |
Jasminer X4 | us.octa.k1pool.com:6272 | us.octa.k1pool.com:6272 | |
ETHASH Switcher | Click here | Click here | |
贵宾端口 | @k1help | @k1help |
ZIL | TCP 端口 | SSL 端口 | |
---|---|---|---|
No ZIL mining port | cn.octa.k1pool.com:6242 | cn.octa.k1pool.com:6242 | |
GPU | cn.octa.k1pool.com:6282 | cn.octa.k1pool.com:6280 | |
BOMBAX Miner EZ100 | cn.octa.k1pool.com:6252 | cn.octa.k1pool.com:6252 | |
BOMBAX Miner EZ100-C | cn.octa.k1pool.com:6251 | cn.octa.k1pool.com:6251 | |
Innosilicon A11 | cn.octa.k1pool.com:6272 | cn.octa.k1pool.com:6272 | |
Bitmain E7, E9Pro | cn.octa.k1pool.com:6272 | cn.octa.k1pool.com:6272 | |
iPollo | cn.octa.k1pool.com:6262 | cn.octa.k1pool.com:6262 | |
ForestMiner | cn.octa.k1pool.com:6282 | cn.octa.k1pool.com:6280 | |
Jasminer X16 | cn.octa.k1pool.com:6292 | cn.octa.k1pool.com:6292 | |
Jasminer X4 | cn.octa.k1pool.com:6272 | cn.octa.k1pool.com:6272 | |
ETHASH 开关 | Click here | Click here | |
贵宾端口 | @k1help | @k1help |
%WAL% - 您的 K1Pool 钱包 Kr_WALLET,在 HiveOS 中添加它
%URL_HOST%, %URL_PORT%, %URL% - 添加新飞行页时,选择 "k1pool "和服务器
ALGO: ETH
SCHEME: Stratum1+TCP
ACCOUNT: Kr_WALLET.FOREST
SERVER: cn.octa.k1pool.com:6282
或 us.octa.k1pool.com:6282
或 cn.octa.k1pool.com:6282
1. 登录到您的 ASIC 控制面板。
2. 在挖矿设置选项卡中,使用表格中的信息填写 Pool 1 的字段,例如: stratum+tcp://cn.octa.k1pool.com:6282,钱包/矿工名 - Kr_WALLET.ASIC_NAME,密码 (可选) - x
3. 对于 Pool2 和 Pool3,请使用表格中其他位置的备用服务器: EU、US、CN。
4. 点击“保存”,然后重启您的 ASIC。
如果遇到困难,我们建议观看页面底部提供的视频教程。
要开始从矿池接收支付,请在以下加密货币交易所创建 OCTA 钱包:
创建 OCTA 钱包后,请在我们网站的 钱包 页面添加钱包地址。不要忘记设置最低支付阈值。矿池费字段可以留空,默认矿池费为 1%。请通过电子邮件确认您的钱包地址。 在统计页面 我的 ,您可以查看已确认余额及支付阈值的进度条。当进度条达到 100% 时,将根据支付间隔完成支付。OCTA 支付每 6 小时处理一次。
其他选项:
您可以从 官方 OctaSpace 网站 下载 OCTA 钱包并直接安装到您的操作系统中。
或者,您可以使用支持添加自定义网络的以太坊兼容钱包,例如 Metamask。使用 说明 添加 OCTA 网络,参数如下:
我们的泳池与矿机租赁服务合作 Miningrigrentals.com.
Name: K1Pool OCTA
Type: Dagger-Hashimoto (Ethash)
Pool Host: eu.octa.k1pool.com:6282
Workername (-u): Kr_WALLET
Password (-p): x
如果你有任何问题,请随时联系我们的支持团队