| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | SHA-256 | 1.4 PH/s | 7 | 797.18 EH/s | $64193.73 (-1.18%) | ||
| Ethereum Classic | Etchash | 20.85 TH/s | 1337 | 161.04 TH/s | $7.02 (-0.90%) | ||
| Quai SHA-256 | SHA-256 | 55.74 PH/s | 119 | 586.52 PH/s | $0.02 (+17.44%) | ||
| Quai Scrypt | Scrypt | 1.47 TH/s | 63 | 36.55 TH/s | $0.02 (+17.39%) | ||
| EthereumPoW | Ethash | 272.37 GH/s | 213 | 1.56 TH/s | $0.255 (-0.38%) | ||
| OctaSpace | Ethash | 461.14 GH/s | 200 | 1.27 TH/s | $0.086 (-0.55%) | ||
| Kaspa | kHeavyHash | 18.44 PH/s | 1107 | 307.66 PH/s | $0.029 (-1.15%) | ||
| Alephium | Blake3 | 270.95 TH/s | 134 | 4.96 TH/s | $0.038 (+1.18%) | ||
| Radiant | Sha512256D | 49.07 TH/s | 80 | 398.22 TH/s | $ 0.476 (+4.04%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum Classic SOLO | Etchash | 265.32 GH/s | 39 | 161.04 TH/s | $7.02 (-0.90%) | ||
| Quai SHA-256 SOLO | SHA-256 | 520.33 PH/s | 26 | 586.52 PH/s | $0.02 (+17.44%) | ||
| Quai Scrypt SOLO | Scrypt | 1.24 TH/s | 14 | 36.55 TH/s | $0.02 (+17.39%) | ||
| EthereumPoW SOLO | Ethash | 32.69 GH/s | 16 | 1.56 TH/s | $0.255 (-0.38%) | ||
| OctaSpace SOLO | Ethash | 57.93 GH/s | 21 | 1.27 TH/s | $0.086 (-0.55%) | ||
| Kaspa SOLO | kHeavyHash | 1.35 PH/s | 129 | 307.66 PH/s | $0.029 (-1.15%) | ||
| Alephium SOLO | Blake3 | 36.9 TH/s | 26 | 4.96 TH/s | $0.038 (+1.18%) | ||
| Radiant SOLO | Sha512256D | 7.96 TH/s | 9 | 398.22 TH/s | $ 0.476 (+4.04%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl +![]() |
PearlHash | 7.89 PH/s | 19 | 49.79 EH/s | $0.35 (-7.97%) | ||
| Qubitcoin | QHash | 1.2 TH/s | 58 | 7.29 TH/s | $0.35 (-7.01%) | ||
| BTX Chain | MatMul | 131.67 KN/s | 3 | 279.94 MN/s | $1.62 (-35.24%) | ||
| Quai KAWPOW | KAWPOW | 58.98 GH/s | 74 | 358.09 GH/s | $0.02 (+17.39%) | ||
| Ravencoin | KAWPOW | 26.42 GH/s | 74 | 974.55 GH/s | $0.0039 (+2.30%) | ||
| Xelis | Xelishashv3 | 3.74 MH/s | 42 | 44.32 MH/s | $0.26 (-0.57%) | ||
| Zano | ProgPowZ | 9.89 GH/s | 40 | 406.17 GH/s | $10.03 (+4.33%) | ||
| Ergo | Autolykos2 | 4.44 GH/s | 6 | 708.89 GH/s | $0.22 (+2.58%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl SOLO +![]() |
PearlHash | 5.17 PH/s | 6 | 49.79 EH/s | $0.35 (-7.97%) | ||
| BTX Chain SOLO | MatMul | 29.44 KN/s | 1 | 279.94 MN/s | $1.62 (-35.24%) | ||
| Quai KAWPOW SOLO | KAWPOW | 32.27 GH/s | 9 | 358.09 GH/s | $0.02 (+17.39%) | ||
| Ravencoin SOLO | KAWPOW | 0 H/s | 0 | 974.55 GH/s | $0.0039 (+2.30%) | ||
| Xelis SOLO | Xelishashv3 | 245.02 KH/s | 3 | 44.32 MH/s | $0.26 (-0.57%) | ||
| Ergo SOLO | Autolykos2 | 0 H/s | 0 | 708.89 GH/s | $0.22 (+2.58%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zephyr | RandomX | 556.83 KH/s | 31 | 43.68 MH/s | $0.388 (+2.27%) |