| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | SHA-256 | 388.55 TH/s | 4 | 790.88 EH/s | $63913.01 (+0.75%) | ||
| Ethereum Classic | Etchash | 21.13 TH/s | 1344 | 166.36 TH/s | $7.03 (+1.68%) | ||
| Quai SHA-256 | SHA-256 | 65.55 PH/s | 125 | 234.38 PH/s | $0.019 (-0.71%) | ||
| Quai Scrypt | Scrypt | 2.2 TH/s | 60 | 17.87 TH/s | $0.019 (-0.71%) | ||
| EthereumPoW | Ethash | 275.29 GH/s | 213 | 1.6 TH/s | $0.245 (-0.52%) | ||
| OctaSpace | Ethash | 426.61 GH/s | 195 | 1.21 TH/s | $0.079 (-5.04%) | ||
| Kaspa | kHeavyHash | 18.47 PH/s | 1095 | 314.19 PH/s | $0.028 (-0.37%) | ||
| Alephium | Blake3 | 238.41 TH/s | 132 | 4.82 TH/s | $0.036 (-2.36%) | ||
| Radiant | Sha512256D | 46.96 TH/s | 80 | 401.47 TH/s | $ 0.475 (-1.31%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum Classic SOLO | Etchash | 286.9 GH/s | 41 | 166.36 TH/s | $7.03 (+1.68%) | ||
| Quai SHA-256 SOLO | SHA-256 | 18.89 PH/s | 29 | 234.38 PH/s | $0.019 (-0.71%) | ||
| Quai Scrypt SOLO | Scrypt | 2.97 TH/s | 15 | 17.87 TH/s | $0.019 (-0.71%) | ||
| EthereumPoW SOLO | Ethash | 32.87 GH/s | 18 | 1.6 TH/s | $0.245 (-0.52%) | ||
| OctaSpace SOLO | Ethash | 56.96 GH/s | 20 | 1.21 TH/s | $0.079 (-5.04%) | ||
| Kaspa SOLO | kHeavyHash | 1.29 PH/s | 125 | 314.19 PH/s | $0.028 (-0.37%) | ||
| Alephium SOLO | Blake3 | 37.67 TH/s | 26 | 4.82 TH/s | $0.036 (-2.36%) | ||
| Radiant SOLO | Sha512256D | 5.1 TH/s | 10 | 401.47 TH/s | $ 0.475 (-1.31%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl +![]() |
PearlHash | 7.45 PH/s | 18 | 44.66 EH/s | $0.33 (+0.12%) | ||
| Qubitcoin | QHash | 2.69 TH/s | 76 | 11.71 TH/s | $0.43 (+19.79%) | ||
| BTX Chain | MatMul | 223.33 KN/s | 2 | 203.66 MN/s | $1.62 (-35.24%) | ||
| Quai KAWPOW | KAWPOW | 40.06 GH/s | 71 | 364.16 GH/s | $0.019 (-0.71%) | ||
| Ravencoin | KAWPOW | 24.63 GH/s | 72 | 1.35 TH/s | $0.0038 (-0.69%) | ||
| Xelis | Xelishashv3 | 3.7 MH/s | 41 | 62.93 MH/s | $0.26 (+0.21%) | ||
| Zano | ProgPowZ | 8.88 GH/s | 35 | 438.21 GH/s | $9.77 (-0.71%) | ||
| Ergo | Autolykos2 | 3.98 GH/s | 5 | 601.48 GH/s | $0.221 (+0.60%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl SOLO +![]() |
PearlHash | 5.75 PH/s | 6 | 44.66 EH/s | $0.33 (+0.12%) | ||
| BTX Chain SOLO | MatMul | 38.33 KN/s | 1 | 203.66 MN/s | $1.62 (-35.24%) | ||
| Quai KAWPOW SOLO | KAWPOW | 25.18 GH/s | 10 | 364.16 GH/s | $0.019 (-0.71%) | ||
| Ravencoin SOLO | KAWPOW | 105.16 MH/s | 1 | 1.35 TH/s | $0.0038 (-0.69%) | ||
| Xelis SOLO | Xelishashv3 | 221.91 KH/s | 3 | 62.93 MH/s | $0.26 (+0.21%) | ||
| Ergo SOLO | Autolykos2 | 0 H/s | 0 | 601.48 GH/s | $0.221 (+0.60%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zephyr | RandomX | 597.7 KH/s | 35 | 55.6 MH/s | $0.44 (+11.94%) |