| Монета | Пул | Алгоритм | Хэшрейт пула | Майнеры | Хэшрейт сети | Цена монеты | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | SHA-256 | 646.45 TH/s | 6 | 892.84 EH/s | $62969.22 (-1.33%) | ||
| Ethereum Classic | Etchash | 19.98 TH/s | 1318 | 168.52 TH/s | $6.93 (+1.03%) | ||
| Quai SHA-256 | SHA-256 | 52.32 PH/s | 107 | 103.18 PH/s | $0.017 (-20.45%) | ||
| Quai Scrypt | Scrypt | 1.3 TH/s | 58 | 6.6 TH/s | $0.017 (-20.45%) | ||
| EthereumPoW | Ethash | 297.64 GH/s | 213 | 1.55 TH/s | $0.245 (-2.56%) | ||
| OctaSpace | Ethash | 440.67 GH/s | 204 | 1.19 TH/s | $0.087 (+1.64%) | ||
| Kaspa | kHeavyHash | 19.25 PH/s | 1105 | 321.85 PH/s | $0.028 (-1.43%) | ||
| Alephium | Blake3 | 317.25 TH/s | 145 | 5.33 TH/s | $0.041 (-0.76%) | ||
| Radiant | Sha512256D | 51.41 TH/s | 81 | 367.3 TH/s | $ 0.4769 (+1.25%) |
| Монета | Пул | Алгоритм | Хэшрейт пула | Майнеры | Хэшрейт сети | Цена монеты | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum Classic SOLO | Etchash | 287.39 GH/s | 41 | 168.52 TH/s | $6.93 (+1.03%) | ||
| Quai SHA-256 SOLO | SHA-256 | 2.59 PH/s | 21 | 103.18 PH/s | $0.017 (-20.45%) | ||
| Quai Scrypt SOLO | Scrypt | 482.75 GH/s | 14 | 6.6 TH/s | $0.017 (-20.45%) | ||
| EthereumPoW SOLO | Ethash | 23.82 GH/s | 18 | 1.55 TH/s | $0.245 (-2.56%) | ||
| OctaSpace SOLO | Ethash | 65.21 GH/s | 21 | 1.19 TH/s | $0.087 (+1.64%) | ||
| Kaspa SOLO | kHeavyHash | 1.68 PH/s | 139 | 321.85 PH/s | $0.028 (-1.43%) | ||
| Alephium SOLO | Blake3 | 50.11 TH/s | 25 | 5.33 TH/s | $0.041 (-0.76%) | ||
| Radiant SOLO | Sha512256D | 5.12 TH/s | 9 | 367.3 TH/s | $ 0.4769 (+1.25%) |
| Монета | Пул | Алгоритм | Хэшрейт пула | Майнеры | Хэшрейт сети | Цена монеты | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl +![]() |
PearlHash | 7.35 PH/s | 29 | 30.85 EH/s | $0.4 (-2.46%) | ||
| Qubitcoin | QHash | 811.72 GH/s | 49 | 6.48 TH/s | $0.348 (-8.86%) | ||
| Quai KAWPOW | KAWPOW | 48.16 GH/s | 72 | 296.24 GH/s | $0.017 (-20.45%) | ||
| Ravencoin | KAWPOW | 26.62 GH/s | 72 | 1.23 TH/s | $0.0037 (-3.05%) | ||
| Xelis | Xelishashv3 | 3.33 MH/s | 39 | 69.78 MH/s | $0.268 (+0.87%) | ||
| Zano | ProgPowZ | 8.61 GH/s | 41 | 631.09 GH/s | $10.08 (-0.92%) | ||
| Ergo | Autolykos2 | 2.75 GH/s | 6 | 660.41 GH/s | $0.215 (-1.35%) |
| Монета | Пул | Алгоритм | Хэшрейт пула | Майнеры | Хэшрейт сети | Цена монеты | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl SOLO +![]() |
PearlHash | 3.73 PH/s | 8 | 30.85 EH/s | $0.4 (-2.46%) | ||
| Quai KAWPOW SOLO | KAWPOW | 8.41 GH/s | 12 | 296.24 GH/s | $0.017 (-20.45%) | ||
| Ravencoin SOLO | KAWPOW | 0 H/s | 0 | 1.23 TH/s | $0.0037 (-3.05%) | ||
| Xelis SOLO | Xelishashv3 | 651.07 KH/s | 4 | 69.78 MH/s | $0.268 (+0.87%) | ||
| Ergo SOLO | Autolykos2 | 0 H/s | 0 | 660.41 GH/s | $0.215 (-1.35%) |
| Монета | Пул | Алгоритм | Хэшрейт пула | Майнеры | Хэшрейт сети | Цена монеты | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zephyr | RandomX | 570.18 KH/s | 28 | 54.85 MH/s | $0.42 (-3.99%) |