- Майнинговые пулы
- QUANTUS Пул
- Сложность сети
Сложность сети Quantus
Poseidon2 · обновлено 22.11.2026 01:00 UTC · история с 10.09.2026
Сейчас339.0 Tсреднее за час
За 24 часа−3.3 %изменение
За 30 дней−8.1 %изменение
Максимум770.5 T03.10.2026
Время блока14.8 s5 852 блоков в сутки
Загрузка…
Последние 30 дней
| Дата (UTC) | Сложность сети | Изменение | Блоки | Время блока |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 344.8 T | −8.1 % | 5 852 | 14.77 s |
| 20.11.2026 | 375.0 T | −3.6 % | 5 818 | 14.85 s |
| 19.11.2026 | 389.1 T | −2.7 % | 5 866 | 14.73 s |
| 18.11.2026 | 400.0 T | +2.6 % | 5 935 | 14.56 s |
| 17.11.2026 | 389.8 T | +1.9 % | 5 989 | 14.43 s |
| 16.11.2026 | 382.4 T | −6.9 % | 5 857 | 14.75 s |
| 15.11.2026 | 410.9 T | −7.5 % | 5 873 | 14.71 s |
| 14.11.2026 | 444.2 T | −3.1 % | 5 793 | 14.92 s |
| 13.11.2026 | 458.4 T | +2.7 % | 5 976 | 14.46 s |
| 12.11.2026 | 446.2 T | −2.0 % | 5 882 | 14.69 s |
| 11.11.2026 | 455.2 T | +0.6 % | 5 953 | 14.52 s |
| 10.11.2026 | 452.6 T | −2.2 % | 5 891 | 14.66 s |
| 09.11.2026 | 462.9 T | −0.2 % | 5 922 | 14.59 s |
| 08.11.2026 | 463.9 T | −1.7 % | 5 927 | 14.57 s |
| 07.11.2026 | 471.8 T | −3.9 % | 5 868 | 14.72 s |
| 06.11.2026 | 491.1 T | −3.0 % | 5 848 | 14.77 s |
| 05.11.2026 | 506.5 T | +4.3 % | 5 998 | 14.41 s |
| 04.11.2026 | 485.8 T | +8.3 % | 6 043 | 14.30 s |
| 03.11.2026 | 448.6 T | −0.6 % | 5 979 | 14.45 s |
| 02.11.2026 | 451.3 T | −2.0 % | 5 924 | 14.58 s |
| 01.11.2026 | 460.7 T | −0.1 % | 5 764 | 14.99 s |
| 31.10.2026 | 461.3 T | +5.9 % | 6 078 | 14.22 s |
| 30.10.2026 | 435.7 T | −2.8 % | 5 918 | 14.60 s |
| 29.10.2026 | 448.3 T | −1.8 % | 5 919 | 14.59 s |
| 28.10.2026 | 456.6 T | −0.3 % | 5 897 | 14.66 s |
| 27.10.2026 | 458.0 T | −1.2 % | 5 918 | 14.60 s |
| 26.10.2026 | 463.6 T | +7.6 % | 5 967 | 14.48 s |
| 25.10.2026 | 430.7 T | +0.7 % | 5 989 | 14.43 s |
| 24.10.2026 | 427.8 T | +8.9 % | 5 967 | 14.48 s |
| 23.10.2026 | 392.7 T | +4.7 % | 6 066 | 14.24 s |
Что такое сложность сети?
Сложность сети показывает, насколько трудно найти блок Quantus. Сеть подстраивает её так, чтобы блоки шли с заданной частотой: больше майнеров — сложность растёт, меньше — падает. Ожидаемый доход майнера пропорционален его хешрейту, делённому на сложность, поэтому при падении сложности та же ферма приносит больше монет.
Хешрейт сети QUANTUS →