- Майнинговые пулы
- OCTA Пул
- Сложность сети
Сложность сети OctaSpace
Ethash · обновлено 22.11.2026 01:00 UTC · история с 16.03.2026
Сейчас17.09 Tсреднее за час
За 24 часа+1.2 %изменение
За 30 дней+10.3 %изменение
Максимум24.05 T30.10.2026
Время блока13.0 s6 654 блоков в сутки
Загрузка…
Последние 30 дней
| Дата (UTC) | Сложность сети | Изменение | Блоки | Время блока |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 17.28 T | +1.5 % | 6 654 | 12.98 s |
| 20.11.2026 | 17.02 T | −1.3 % | 6 615 | 13.06 s |
| 19.11.2026 | 17.25 T | −1.5 % | 6 578 | 13.13 s |
| 18.11.2026 | 17.51 T | +2.5 % | 6 700 | 12.90 s |
| 17.11.2026 | 17.08 T | −0.8 % | 6 671 | 12.95 s |
| 16.11.2026 | 17.21 T | −1.7 % | 6 677 | 12.94 s |
| 15.11.2026 | 17.51 T | +2.0 % | 6 616 | 13.06 s |
| 14.11.2026 | 17.16 T | −0.6 % | 6 713 | 12.87 s |
| 13.11.2026 | 17.26 T | −4.3 % | 6 574 | 13.14 s |
| 12.11.2026 | 18.04 T | +0.0 % | 6 688 | 12.92 s |
| 11.11.2026 | 18.04 T | −3.3 % | 6 649 | 13.00 s |
| 10.11.2026 | 18.65 T | +1.5 % | 6 693 | 12.91 s |
| 09.11.2026 | 18.38 T | −0.1 % | 6 656 | 12.98 s |
| 08.11.2026 | 18.40 T | +1.8 % | 6 622 | 13.05 s |
| 07.11.2026 | 18.07 T | +7.2 % | 6 786 | 12.73 s |
| 06.11.2026 | 16.85 T | +0.4 % | 6 744 | 12.81 s |
| 05.11.2026 | 16.79 T | −0.8 % | 6 562 | 13.16 s |
| 04.11.2026 | 16.92 T | +0.6 % | 6 623 | 13.05 s |
| 03.11.2026 | 16.82 T | +1.4 % | 6 776 | 12.76 s |
| 02.11.2026 | 16.59 T | +3.1 % | 6 710 | 12.87 s |
| 01.11.2026 | 16.09 T | −28.8 % | 6 523 | 13.25 s |
| 31.10.2026 | 22.61 T | −6.0 % | 6 214 | 13.91 s |
| 30.10.2026 | 24.05 T | +66.4 % | 7 071 | 12.22 s |
| 29.10.2026 | 14.46 T | −12.9 % | 6 728 | 12.85 s |
| 28.10.2026 | 16.59 T | +9.7 % | 6 831 | 12.65 s |
| 27.10.2026 | 15.12 T | +7.3 % | 6 790 | 12.73 s |
| 26.10.2026 | 14.10 T | −2.2 % | 6 645 | 13.00 s |
| 25.10.2026 | 14.42 T | −0.8 % | 6 684 | 12.93 s |
| 24.10.2026 | 14.53 T | −4.1 % | 6 647 | 13.00 s |
| 23.10.2026 | 15.15 T | −3.3 % | 6 643 | 13.01 s |
Что такое сложность сети?
Сложность сети показывает, насколько трудно найти блок OctaSpace. Сеть подстраивает её так, чтобы блоки шли с заданной частотой: больше майнеров — сложность растёт, меньше — падает. Ожидаемый доход майнера пропорционален его хешрейту, делённому на сложность, поэтому при падении сложности та же ферма приносит больше монет.
Хешрейт сети OCTA →