- Майнинговые пулы
- QUAI Пул
- Сложность сети
Сложность сети Quai Scrypt
Scrypt · обновлено 22.11.2026 00:00 UTC · история с 03.10.2026
Сейчас167.9 Mсреднее за час
За 24 часа+0.7 %изменение
За 30 дней+3.1 %изменение
Максимум278.2 M04.10.2026
Время блока1.17 s17 283 блоков в сутки
Загрузка…
Последние 30 дней
| Дата (UTC) | Сложность сети | Изменение | Блоки | Время блока |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 169.0 M | +5.8 % | 17 283 | 1.17 s |
| 20.11.2026 | 159.7 M | +8.7 % | 16 916 | 1.22 s |
| 19.11.2026 | 146.9 M | −1.4 % | 16 701 | 1.38 s |
| 18.11.2026 | 148.9 M | +15.7 % | 16 105 | 1.25 s |
| 17.11.2026 | 128.7 M | −11.1 % | 16 465 | 1.16 s |
| 16.11.2026 | 144.7 M | −9.8 % | 16 082 | 1.67 s |
| 15.11.2026 | 160.4 M | +8.0 % | 15 993 | 1.28 s |
| 14.11.2026 | 148.5 M | +7.3 % | 16 172 | 1.02 s |
| 13.11.2026 | 138.4 M | +14.6 % | 16 368 | 1.37 s |
| 12.11.2026 | 120.8 M | −15.4 % | 16 594 | 1.31 s |
| 11.11.2026 | 142.8 M | −2.9 % | 16 156 | 1.32 s |
| 10.11.2026 | 147.0 M | +1.1 % | 16 509 | 1.17 s |
| 09.11.2026 | 145.4 M | −3.1 % | 16 711 | 1.78 s |
| 08.11.2026 | 150.1 M | +2.2 % | 16 538 | 1.28 s |
| 07.11.2026 | 146.8 M | +4.0 % | 15 539 | 1.41 s |
| 06.11.2026 | 141.1 M | +6.0 % | 15 588 | 1.24 s |
| 05.11.2026 | 133.2 M | +4.7 % | 15 784 | 1.44 s |
| 04.11.2026 | 127.2 M | +4.5 % | 15 351 | 1.35 s |
| 03.11.2026 | 121.7 M | +2.2 % | 14 953 | 1.33 s |
| 02.11.2026 | 119.1 M | +6.6 % | 16 241 | 1.07 s |
| 01.11.2026 | 111.7 M | −13.7 % | 17 134 | 1.55 s |
| 31.10.2026 | 129.4 M | −0.0 % | 16 881 | 1.38 s |
| 30.10.2026 | 129.4 M | +2.1 % | 16 960 | 1.21 s |
| 29.10.2026 | 126.8 M | +4.4 % | 16 958 | 1.30 s |
| 28.10.2026 | 121.4 M | +13.7 % | 17 141 | 0.99 s |
| 27.10.2026 | 106.8 M | −17.8 % | 17 265 | 1.46 s |
| 26.10.2026 | 130.0 M | −5.9 % | 17 011 | 1.58 s |
| 25.10.2026 | 138.2 M | +26.8 % | 16 486 | 0.97 s |
| 24.10.2026 | 109.0 M | −13.1 % | 17 897 | 1.12 s |
| 23.10.2026 | 125.4 M | −23.5 % | 17 137 | 1.72 s |
Что такое сложность сети?
Сложность сети показывает, насколько трудно найти блок Quai Scrypt. Сеть подстраивает её так, чтобы блоки шли с заданной частотой: больше майнеров — сложность растёт, меньше — падает. Ожидаемый доход майнера пропорционален его хешрейту, делённому на сложность, поэтому при падении сложности та же ферма приносит больше монет.
Хешрейт сети QUAI →