- Mining Pools
- ZEPH Pool
- Network hashrate
Zephyr network hashrate
RandomX · updated 22.11.2026 00:00 UTC · history since 18.10.2025
Now21.76 MH/shourly average
24 hours+3.3 %change
30 days−30.1 %change
All-time high165.6 MH/s19.10.2025
Block time120.5 s717 blocks a day
Loading…
Last 30 days
| Date (UTC) | Network hashrate | Change | Blocks | Block time |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 23.32 MH/s | −3.6 % | 717 | 120.52 s |
| 20.11.2026 | 24.19 MH/s | +4.6 % | 718 | 120.09 s |
| 19.11.2026 | 23.13 MH/s | −0.1 % | 717 | 120.60 s |
| 18.11.2026 | 23.16 MH/s | −0.1 % | 715 | 120.77 s |
| 17.11.2026 | 23.18 MH/s | −6.8 % | 721 | 119.72 s |
| 16.11.2026 | 24.88 MH/s | −1.3 % | 715 | 121.38 s |
| 15.11.2026 | 25.22 MH/s | +0.6 % | 716 | 120.10 s |
| 14.11.2026 | 25.07 MH/s | −7.8 % | 720 | 120.04 s |
| 13.11.2026 | 27.19 MH/s | +5.7 % | 715 | 120.83 s |
| 12.11.2026 | 25.73 MH/s | −2.6 % | 731 | 119.16 s |
| 11.11.2026 | 26.43 MH/s | −9.4 % | 711 | 120.53 s |
| 10.11.2026 | 29.19 MH/s | −3.5 % | 712 | 121.65 s |
| 09.11.2026 | 30.24 MH/s | +5.2 % | 723 | 119.22 s |
| 08.11.2026 | 28.76 MH/s | −3.1 % | 718 | 120.68 s |
| 07.11.2026 | 29.68 MH/s | −3.1 % | 722 | 119.94 s |
| 06.11.2026 | 30.62 MH/s | +3.4 % | 716 | 120.05 s |
| 05.11.2026 | 29.61 MH/s | +6.4 % | 724 | 119.39 s |
| 04.11.2026 | 27.82 MH/s | −7.2 % | 711 | 121.58 s |
| 03.11.2026 | 29.98 MH/s | −2.8 % | 723 | 119.60 s |
| 02.11.2026 | 30.85 MH/s | +5.7 % | 722 | 119.41 s |
| 01.11.2026 | 29.19 MH/s | −0.3 % | 720 | 120.16 s |
| 31.10.2026 | 29.30 MH/s | +0.5 % | 711 | 121.47 s |
| 30.10.2026 | 29.15 MH/s | −6.7 % | 718 | 120.28 s |
| 29.10.2026 | 31.25 MH/s | −0.0 % | 723 | 119.51 s |
| 28.10.2026 | 31.25 MH/s | +0.5 % | 710 | 121.63 s |
| 27.10.2026 | 31.10 MH/s | −0.2 % | 726 | 119.22 s |
| 26.10.2026 | 31.15 MH/s | −4.1 % | 721 | 119.80 s |
| 25.10.2026 | 32.48 MH/s | −3.3 % | 708 | 122.08 s |
| 24.10.2026 | 33.59 MH/s | +6.9 % | 733 | 117.65 s |
| 23.10.2026 | 31.43 MH/s | −5.8 % | 713 | 121.32 s |
What is network hashrate?
Network hashrate is the total computing power of all Zephyr miners, in hashes per second. K1Pool calculates it from the network difficulty and the time between blocks. When the hashrate grows, blocks come faster for a while, and the network raises the difficulty to keep its block time. More hashrate means more competition for every block, so the same rig earns fewer coins.
Network difficulty ZEPH →