- Mining Pools
- ETHW Pool
- Network hashrate
EthereumPoW network hashrate
Ethash · updated 22.11.2026 01:00 UTC · history since 16.09.2022
Now2.62 TH/shourly average
24 hours+1.1 %change
30 days−9.7 %change
All-time high61.62 TH/s16.09.2022
Block time13.2 s6 531 blocks a day
Loading…
Last 30 days
| Date (UTC) | Network hashrate | Change | Blocks | Block time |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 2.53 TH/s | −2.2 % | 6 531 | 13.23 s |
| 20.11.2026 | 2.59 TH/s | −2.0 % | 6 546 | 13.20 s |
| 19.11.2026 | 2.64 TH/s | +1.6 % | 6 573 | 13.14 s |
| 18.11.2026 | 2.60 TH/s | +0.1 % | 6 521 | 13.25 s |
| 17.11.2026 | 2.59 TH/s | +2.9 % | 6 540 | 13.21 s |
| 16.11.2026 | 2.52 TH/s | −3.2 % | 6 497 | 13.30 s |
| 15.11.2026 | 2.61 TH/s | −1.5 % | 6 534 | 13.22 s |
| 14.11.2026 | 2.65 TH/s | +0.1 % | 6 543 | 13.21 s |
| 13.11.2026 | 2.64 TH/s | −1.5 % | 6 538 | 13.21 s |
| 12.11.2026 | 2.68 TH/s | +2.3 % | 6 598 | 13.09 s |
| 11.11.2026 | 2.62 TH/s | −2.4 % | 6 553 | 13.18 s |
| 10.11.2026 | 2.69 TH/s | +1.2 % | 6 542 | 13.21 s |
| 09.11.2026 | 2.66 TH/s | +0.5 % | 6 522 | 13.24 s |
| 08.11.2026 | 2.65 TH/s | −0.5 % | 6 599 | 13.09 s |
| 07.11.2026 | 2.66 TH/s | −2.4 % | 6 515 | 13.26 s |
| 06.11.2026 | 2.72 TH/s | −1.8 % | 6 452 | 13.39 s |
| 05.11.2026 | 2.77 TH/s | +2.2 % | 6 604 | 13.08 s |
| 04.11.2026 | 2.71 TH/s | +5.2 % | 6 580 | 13.13 s |
| 03.11.2026 | 2.58 TH/s | +0.1 % | 6 539 | 13.21 s |
| 02.11.2026 | 2.58 TH/s | −2.4 % | 6 535 | 13.22 s |
| 01.11.2026 | 2.64 TH/s | +19.9 % | 6 709 | 12.88 s |
| 31.10.2026 | 2.20 TH/s | +11.1 % | 6 748 | 12.81 s |
| 30.10.2026 | 1.98 TH/s | −14.9 % | 6 505 | 13.28 s |
| 29.10.2026 | 2.33 TH/s | −13.0 % | 6 156 | 14.04 s |
| 28.10.2026 | 2.68 TH/s | −1.4 % | 6 487 | 13.32 s |
| 27.10.2026 | 2.72 TH/s | +0.5 % | 6 573 | 13.14 s |
| 26.10.2026 | 2.71 TH/s | −0.4 % | 6 468 | 13.36 s |
| 25.10.2026 | 2.72 TH/s | +3.6 % | 6 571 | 13.15 s |
| 24.10.2026 | 2.62 TH/s | −6.8 % | 6 464 | 13.37 s |
| 23.10.2026 | 2.82 TH/s | +0.5 % | 6 503 | 13.28 s |
What is network hashrate?
Network hashrate is the total computing power of all EthereumPoW miners, in hashes per second. K1Pool calculates it from the network difficulty and the time between blocks. When the hashrate grows, blocks come faster for a while, and the network raises the difficulty to keep its block time. More hashrate means more competition for every block, so the same rig earns fewer coins.
Network difficulty ETHW →