当前2.62 TH/s每小时平均
24 小时+1.1 %变化
30 天−9.7 %变化
历史最高61.62 TH/s16.09.2022
出块时间13.2 s每天 6 531 个区块
加载中…
最近 30 天
| 日期 (UTC) | 全网算力 | 变化 | 区块 | 出块时间 |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 2.53 TH/s | −2.2 % | 6 531 | 13.23 s |
| 20.11.2026 | 2.59 TH/s | −2.0 % | 6 546 | 13.20 s |
| 19.11.2026 | 2.64 TH/s | +1.6 % | 6 573 | 13.14 s |
| 18.11.2026 | 2.60 TH/s | +0.1 % | 6 521 | 13.25 s |
| 17.11.2026 | 2.59 TH/s | +2.9 % | 6 540 | 13.21 s |
| 16.11.2026 | 2.52 TH/s | −3.2 % | 6 497 | 13.30 s |
| 15.11.2026 | 2.61 TH/s | −1.5 % | 6 534 | 13.22 s |
| 14.11.2026 | 2.65 TH/s | +0.1 % | 6 543 | 13.21 s |
| 13.11.2026 | 2.64 TH/s | −1.5 % | 6 538 | 13.21 s |
| 12.11.2026 | 2.68 TH/s | +2.3 % | 6 598 | 13.09 s |
| 11.11.2026 | 2.62 TH/s | −2.4 % | 6 553 | 13.18 s |
| 10.11.2026 | 2.69 TH/s | +1.2 % | 6 542 | 13.21 s |
| 09.11.2026 | 2.66 TH/s | +0.5 % | 6 522 | 13.24 s |
| 08.11.2026 | 2.65 TH/s | −0.5 % | 6 599 | 13.09 s |
| 07.11.2026 | 2.66 TH/s | −2.4 % | 6 515 | 13.26 s |
| 06.11.2026 | 2.72 TH/s | −1.8 % | 6 452 | 13.39 s |
| 05.11.2026 | 2.77 TH/s | +2.2 % | 6 604 | 13.08 s |
| 04.11.2026 | 2.71 TH/s | +5.2 % | 6 580 | 13.13 s |
| 03.11.2026 | 2.58 TH/s | +0.1 % | 6 539 | 13.21 s |
| 02.11.2026 | 2.58 TH/s | −2.4 % | 6 535 | 13.22 s |
| 01.11.2026 | 2.64 TH/s | +19.9 % | 6 709 | 12.88 s |
| 31.10.2026 | 2.20 TH/s | +11.1 % | 6 748 | 12.81 s |
| 30.10.2026 | 1.98 TH/s | −14.9 % | 6 505 | 13.28 s |
| 29.10.2026 | 2.33 TH/s | −13.0 % | 6 156 | 14.04 s |
| 28.10.2026 | 2.68 TH/s | −1.4 % | 6 487 | 13.32 s |
| 27.10.2026 | 2.72 TH/s | +0.5 % | 6 573 | 13.14 s |
| 26.10.2026 | 2.71 TH/s | −0.4 % | 6 468 | 13.36 s |
| 25.10.2026 | 2.72 TH/s | +3.6 % | 6 571 | 13.15 s |
| 24.10.2026 | 2.62 TH/s | −6.8 % | 6 464 | 13.37 s |
| 23.10.2026 | 2.82 TH/s | +0.5 % | 6 503 | 13.28 s |
什么是全网算力?
全网算力是所有 EthereumPoW 矿工的总计算能力,单位为每秒哈希数。K1Pool 根据全网难度和区块间隔时间计算算力。算力上升时,出块会暂时变快,网络随即提高难度以保持出块时间。算力越高,每个区块的竞争越激烈,同样的矿机挖到的币就越少。
全网难度 ETHW →