当前34.33 T每小时平均
24 小时+0.4 %变化
30 天−9.3 %变化
历史最高812.2 T16.09.2022
出块时间13.2 s每天 6 531 个区块
加载中…
最近 30 天
| 日期 (UTC) | 全网难度 | 变化 | 区块 | 出块时间 |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 33.46 T | −2.0 % | 6 531 | 13.23 s |
| 20.11.2026 | 34.13 T | −1.6 % | 6 546 | 13.20 s |
| 19.11.2026 | 34.69 T | +0.8 % | 6 573 | 13.14 s |
| 18.11.2026 | 34.42 T | +0.4 % | 6 521 | 13.25 s |
| 17.11.2026 | 34.28 T | +2.2 % | 6 540 | 13.21 s |
| 16.11.2026 | 33.54 T | −2.7 % | 6 497 | 13.30 s |
| 15.11.2026 | 34.46 T | −1.4 % | 6 534 | 13.22 s |
| 14.11.2026 | 34.95 T | +0.0 % | 6 543 | 13.21 s |
| 13.11.2026 | 34.93 T | −0.6 % | 6 538 | 13.21 s |
| 12.11.2026 | 35.14 T | +1.6 % | 6 598 | 13.09 s |
| 11.11.2026 | 34.58 T | −2.6 % | 6 553 | 13.18 s |
| 10.11.2026 | 35.52 T | +0.9 % | 6 542 | 13.21 s |
| 09.11.2026 | 35.20 T | +1.6 % | 6 522 | 13.24 s |
| 08.11.2026 | 34.63 T | −1.8 % | 6 599 | 13.09 s |
| 07.11.2026 | 35.25 T | −3.3 % | 6 515 | 13.26 s |
| 06.11.2026 | 36.47 T | +0.5 % | 6 452 | 13.39 s |
| 05.11.2026 | 36.30 T | +1.9 % | 6 604 | 13.08 s |
| 04.11.2026 | 35.64 T | +4.5 % | 6 580 | 13.13 s |
| 03.11.2026 | 34.10 T | −0.0 % | 6 539 | 13.21 s |
| 02.11.2026 | 34.10 T | +0.2 % | 6 535 | 13.22 s |
| 01.11.2026 | 34.02 T | +20.5 % | 6 709 | 12.88 s |
| 31.10.2026 | 28.23 T | +7.1 % | 6 748 | 12.81 s |
| 30.10.2026 | 26.36 T | −19.5 % | 6 505 | 13.28 s |
| 29.10.2026 | 32.76 T | −8.3 % | 6 156 | 14.04 s |
| 28.10.2026 | 35.73 T | −0.1 % | 6 487 | 13.32 s |
| 27.10.2026 | 35.76 T | −1.2 % | 6 573 | 13.14 s |
| 26.10.2026 | 36.18 T | +1.2 % | 6 468 | 13.36 s |
| 25.10.2026 | 35.75 T | +1.9 % | 6 571 | 13.15 s |
| 24.10.2026 | 35.08 T | −6.2 % | 6 464 | 13.37 s |
| 23.10.2026 | 37.40 T | +1.4 % | 6 503 | 13.28 s |
什么是全网难度?
全网难度表示找到一个 EthereumPoW 区块的难易程度。网络会调整难度,使出块保持目标速度:矿工越多难度越高,矿工越少难度越低。矿工的预期收益与其算力除以难度成正比,因此难度下降时,同样的矿机能挖到更多的币。
全网算力 ETHW →