当前1.31 TH/s每小时平均
24 小时+1.5 %变化
30 天+11.4 %变化
历史最高1.97 TH/s30.10.2026
出块时间13.0 s每天 6 654 个区块
加载中…
最近 30 天
| 日期 (UTC) | 全网算力 | 变化 | 区块 | 出块时间 |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 1.33 TH/s | +2.1 % | 6 654 | 12.98 s |
| 20.11.2026 | 1.30 TH/s | −0.8 % | 6 615 | 13.06 s |
| 19.11.2026 | 1.31 TH/s | −3.3 % | 6 578 | 13.13 s |
| 18.11.2026 | 1.36 TH/s | +3.0 % | 6 700 | 12.90 s |
| 17.11.2026 | 1.32 TH/s | −0.8 % | 6 671 | 12.95 s |
| 16.11.2026 | 1.33 TH/s | −0.9 % | 6 677 | 12.94 s |
| 15.11.2026 | 1.34 TH/s | +0.6 % | 6 616 | 13.06 s |
| 14.11.2026 | 1.33 TH/s | +1.6 % | 6 713 | 12.87 s |
| 13.11.2026 | 1.31 TH/s | −6.0 % | 6 574 | 13.14 s |
| 12.11.2026 | 1.40 TH/s | +0.6 % | 6 688 | 12.92 s |
| 11.11.2026 | 1.39 TH/s | −3.9 % | 6 649 | 13.00 s |
| 10.11.2026 | 1.44 TH/s | +2.0 % | 6 693 | 12.91 s |
| 09.11.2026 | 1.42 TH/s | +0.4 % | 6 656 | 12.98 s |
| 08.11.2026 | 1.41 TH/s | −0.7 % | 6 622 | 13.05 s |
| 07.11.2026 | 1.42 TH/s | +7.9 % | 6 786 | 12.73 s |
| 06.11.2026 | 1.32 TH/s | +3.2 % | 6 744 | 12.81 s |
| 05.11.2026 | 1.28 TH/s | −1.7 % | 6 562 | 13.16 s |
| 04.11.2026 | 1.30 TH/s | −1.7 % | 6 623 | 13.05 s |
| 03.11.2026 | 1.32 TH/s | +2.3 % | 6 776 | 12.76 s |
| 02.11.2026 | 1.29 TH/s | +6.1 % | 6 710 | 12.87 s |
| 01.11.2026 | 1.22 TH/s | −25.3 % | 6 523 | 13.25 s |
| 31.10.2026 | 1.63 TH/s | −17.4 % | 6 214 | 13.91 s |
| 30.10.2026 | 1.97 TH/s | +74.9 % | 7 071 | 12.22 s |
| 29.10.2026 | 1.13 TH/s | −14.2 % | 6 728 | 12.85 s |
| 28.10.2026 | 1.31 TH/s | +10.4 % | 6 831 | 12.65 s |
| 27.10.2026 | 1.19 TH/s | +9.6 % | 6 790 | 12.73 s |
| 26.10.2026 | 1.08 TH/s | −2.8 % | 6 645 | 13.00 s |
| 25.10.2026 | 1.12 TH/s | −0.2 % | 6 684 | 12.93 s |
| 24.10.2026 | 1.12 TH/s | −4.0 % | 6 647 | 13.00 s |
| 23.10.2026 | 1.16 TH/s | −2.6 % | 6 643 | 13.01 s |
什么是全网算力?
全网算力是所有 OctaSpace 矿工的总计算能力,单位为每秒哈希数。K1Pool 根据全网难度和区块间隔时间计算算力。算力上升时,出块会暂时变快,网络随即提高难度以保持出块时间。算力越高,每个区块的竞争越激烈,同样的矿机挖到的币就越少。
全网难度 OCTA →