| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | SHA-256 | 2.23 PH/s | 7 | 820.18 EH/s | $63643.15 (+1.69%) | ||
| Ethereum Classic | Etchash | 20.6 TH/s | 1349 | 160.53 TH/s | $7.14 (-0.08%) | ||
| Quai SHA-256 | SHA-256 | 45.58 PH/s | 102 | 258.09 PH/s | $0.013 (-0.51%) | ||
| Quai Scrypt | Scrypt | 1.12 TH/s | 50 | 31.94 TH/s | $0.013 (-0.51%) | ||
| EthereumPoW | Ethash | 234.8 GH/s | 204 | 1.5 TH/s | $0.259 (+1.09%) | ||
| OctaSpace | Ethash | 443.44 GH/s | 200 | 1.17 TH/s | $0.085 (-0.45%) | ||
| Kaspa | kHeavyHash | 19.2 PH/s | 1123 | 340.91 PH/s | $0.03 (-2.12%) | ||
| Alephium | Blake3 | 286.94 TH/s | 140 | 5.28 TH/s | $0.042 (+4.68%) | ||
| Radiant | Sha512256D | 47.82 TH/s | 79 | 496.67 TH/s | $ 0.477 (+1.45%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum Classic SOLO | Etchash | 404.45 GH/s | 39 | 160.53 TH/s | $7.14 (-0.08%) | ||
| Quai SHA-256 SOLO | SHA-256 | 4.4 PH/s | 19 | 258.09 PH/s | $0.013 (-0.51%) | ||
| Quai Scrypt SOLO | Scrypt | 10.27 TH/s | 16 | 31.94 TH/s | $0.013 (-0.51%) | ||
| EthereumPoW SOLO | Ethash | 30.22 GH/s | 21 | 1.5 TH/s | $0.259 (+1.09%) | ||
| OctaSpace SOLO | Ethash | 57.82 GH/s | 21 | 1.17 TH/s | $0.085 (-0.45%) | ||
| Kaspa SOLO | kHeavyHash | 1.73 PH/s | 142 | 340.91 PH/s | $0.03 (-2.12%) | ||
| Alephium SOLO | Blake3 | 60.09 TH/s | 27 | 5.28 TH/s | $0.042 (+4.68%) | ||
| Radiant SOLO | Sha512256D | 8.39 TH/s | 10 | 496.67 TH/s | $ 0.477 (+1.45%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl +![]() |
PearlHash | 58.32 PH/s | 85 | 26.62 EH/s | $0.48 (+20.01%) | ||
| Qubitcoin | QHash | 1.6 TH/s | 68 | 10.5 TH/s | $0.377 (-3.12%) | ||
| Quai KAWPOW | KAWPOW | 58.04 GH/s | 64 | 284.64 GH/s | $0.013 (-0.51%) | ||
| Ravencoin | KAWPOW | 28.81 GH/s | 71 | 1.91 TH/s | $0.0039 (+1.09%) | ||
| Xelis | Xelishashv3 | 3.56 MH/s | 48 | 73.36 MH/s | $0.285 (-2.78%) | ||
| Zano | ProgPowZ | 6.71 GH/s | 44 | 432.62 GH/s | $9.13 (+2.25%) | ||
| Ergo | Autolykos2 | 3.77 GH/s | 8 | 667.19 GH/s | $0.211 (-1.45%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearl SOLO +![]() |
PearlHash | 4.09 PH/s | 10 | 26.62 EH/s | $0.48 (+20.01%) | ||
| Quai KAWPOW SOLO | KAWPOW | 12.05 GH/s | 12 | 284.64 GH/s | $0.013 (-0.51%) | ||
| Ravencoin SOLO | KAWPOW | 0 H/s | 0 | 1.91 TH/s | $0.0039 (+1.09%) | ||
| Xelis SOLO | Xelishashv3 | 254.79 KH/s | 5 | 73.36 MH/s | $0.285 (-2.78%) | ||
| Ergo SOLO | Autolykos2 | 30.52 GH/s | 1 | 667.19 GH/s | $0.211 (-1.45%) |
| 硬币 | 矿池 | 算法 | 矿池算力 | 在线矿工 | 全网算力 | 硬币价格 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zephyr | RandomX | 578.24 KH/s | 31 | 51.33 MH/s | $0.329 (+4.60%) |