Сложность | TCP порт | SSL порт | |
---|---|---|---|
Goldshell KA BOX | 17.59T | eu.sedra.k1pool.com:24112 | eu.sedra.k1pool.com:24112 |
IceRiver KS0, Pro/Ultra | 2.2T | eu.sedra.k1pool.com:24102 | eu.sedra.k1pool.com:24102 |
IceRiver KS1, KS2 | 17.59T | eu.sedra.k1pool.com:24112 | eu.sedra.k1pool.com:24112 |
IceRiver KS3L, KS3M | 35.2T | eu.sedra.k1pool.com:24122 | eu.sedra.k1pool.com:24122 |
IceRiver KS3, KS5L, KS5M | 70.4T | eu.sedra.k1pool.com:24222 | eu.sedra.k1pool.com:24222 |
Bitmain KS3, KS5 | 70.4T | eu.sedra.k1pool.com:24222 | eu.sedra.k1pool.com:24222 |
TheWindMiner K9 | 70.4T | eu.sedra.k1pool.com:24422 | eu.sedra.k1pool.com:24422 |
iBeLink BM-KS Max | 70.4T | eu.sedra.k1pool.com:24422 | eu.sedra.k1pool.com:24422 |
KAS-SDR Switcher | Click here | Click here |
Сложность | TCP порт | SSL порт | |
---|---|---|---|
Goldshell KA BOX | 17.59T | us.sedra.k1pool.com:24112 | us.sedra.k1pool.com:24112 |
IceRiver KS0, Pro/Ultra | 2.2T | us.sedra.k1pool.com:24102 | us.sedra.k1pool.com:24102 |
IceRiver KS1, KS2 | 17.59T | us.sedra.k1pool.com:24112 | us.sedra.k1pool.com:24112 |
IceRiver KS3L, KS3M | 35.2T | us.sedra.k1pool.com:24122 | us.sedra.k1pool.com:24122 |
IceRiver KS3, KS5L, KS5M | 70.4T | us.sedra.k1pool.com:24222 | us.sedra.k1pool.com:24222 |
Bitmain KS3, KS5 | 70.4T | us.sedra.k1pool.com:24222 | us.sedra.k1pool.com:24222 |
TheWindMiner K9 | 70.4T | us.sedra.k1pool.com:24422 | us.sedra.k1pool.com:24422 |
iBeLink BM-KS Max | 70.4T | us.sedra.k1pool.com:24422 | us.sedra.k1pool.com:24422 |
KAS-SDR Switcher | Click here | Click here |
Сложность | TCP порт | SSL порт | |
---|---|---|---|
Goldshell KA BOX | 17.59T | cn.sedra.k1pool.com:24112 | cn.sedra.k1pool.com:24112 |
IceRiver KS0, Pro/Ultra | 2.2T | cn.sedra.k1pool.com:24102 | cn.sedra.k1pool.com:24102 |
IceRiver KS1, KS2 | 17.59T | cn.sedra.k1pool.com:24112 | cn.sedra.k1pool.com:24112 |
IceRiver KS3L, KS3M | 35.2T | cn.sedra.k1pool.com:24122 | cn.sedra.k1pool.com:24122 |
IceRiver KS3, KS5L, KS5M | 70.4T | cn.sedra.k1pool.com:24222 | cn.sedra.k1pool.com:24222 |
Bitmain KS3, KS5 | 70.4T | cn.sedra.k1pool.com:24222 | cn.sedra.k1pool.com:24222 |
TheWindMiner K9 | 70.4T | cn.sedra.k1pool.com:24422 | cn.sedra.k1pool.com:24422 |
iBeLink BM-KS Max | 70.4T | cn.sedra.k1pool.com:24422 | cn.sedra.k1pool.com:24422 |
KAS-SDR 开关 | Click here | Click here |
1. Войдите в панель управления вашего ASIC.
2. На вкладке настройки майнинга заполните поля Pool 1 из таблицы выше для вашего ASIC, например: stratum+tcp://eu.sedra.k1pool.com:24112, Wallet/Worker - Kr_WALLET.ASIC_NAME, Password(Optional) - x
3. Для Pool2 и Pool3 используйте резервные сервера в других локациях из таблицы выше: EU, US, CN.
4. Нажмите «Сохранить», затем перезапустите ваш ASIC.
Если у вас возникают трудности, рекомендуем просмотреть наши видеоинструкции, доступные внизу данной страницы.
Чтобы начать получать выплаты с пула, создайте кошелек SDR на одной из криптовалютных бирж:
После создания кошелька SDR добавьте его на странице Кошельки на нашем сайте. Не забудьте установить минимальный порог выплаты. Поле комиссии пула можно оставить пустым. По умолчанию, комиссия пула составляет 1%. Пожалуйста, подтвердите адрес вашего кошелька через email. На странице статистики Моя стата вы сможете видеть ваш подтвержденный баланс и шкалу прогресса достижения порога выплаты. Как только шкала прогресса достигнет 100%, выплата будет произведена в соответствии с интервалом выплат. Выплаты SDR производятся один раз каждые 6 часов.
Дополнительные опции:
Вы также можете скачать кошелек SDR на официальном сайте Sedra и установить его непосредственно на вашу операционную систему.
Как работает переключатель и AutoSwitch bot:
Наш пул работает с сервисом аренды мощностей Miningrigrentals.com.
Name: K1Pool SEDRA
Type: kHeavyHash (Kaspa)
Pool Host: eu.sedra.k1pool.com:4112
Workername (-u): Kr_WALLET
Password (-p): x
Если у вас остались вопросы - задайте их нашим специалистам