Сложность | TCP порт | SSL порт | |
---|---|---|---|
GPU | 137.4G | eu.pugdag.k1pool.com:3416 | eu.pugdag.k1pool.com:3416 |
Karlsenhash Switcher | Click here | Click here |
Сложность | TCP порт | SSL порт | |
---|---|---|---|
GPU | 137.4G | us.pugdag.k1pool.com:3416 | us.pugdag.k1pool.com:3416 |
Karlsenhash Switcher | Click here | Click here |
Сложность | TCP порт | SSL порт | |
---|---|---|---|
GPU | 137.4G | cn.pugdag.k1pool.com:3416 | cn.pugdag.k1pool.com:3416 |
Karlsenhash 开关 | Click here | Click here |
%WAL% - ваш кошелек K1Pool Kr_WALLET, добавьте его в HiveOS
%URL_HOST%, %URL_PORT%, %URL% - выберите пул 'k1pool' и сервер при добавлении нового полетного листа
%WAL% - ваш кошелек K1Pool Kr_WALLET, добавьте его в HiveOS
%URL_HOST%, %URL_PORT%, %URL% - выберите пул 'k1pool' и сервер при добавлении нового полетного листа
Если у вас остались вопросы - задайте их нашим специалистам